2009/2010 O P Av
1 30 63 +41
2 30 55 +28
3 30 54 +21
4 30 54 +13
5
CSKA Moscow
30 52 +18
6 30 48 +11
7 30 45 -3
8 30 42 -6
9 30 41 -8
10 30 36 -10
11 30 35 +3
12 30 33 -10
13 30 33 -15
14 30 32 -11
15 30 28 -28
16 30 10 -44
2009/2010 O P Av
1 6 13 +4
2
CSKA Moscow
6 10 0
3 6 7 +1
4 6 4 -5