2011/2012 O P Av
1 10 52 +8
2
Club Brugge
10 48 +3
3 10 41 0
4 10 40 0
5 10 35 -7
6 10 34 -4
2011/2012 O P Av
1 30 67 +35
2
Club Brugge
30 61 +19
3 30 56 +28
4 30 51 +10
5 30 46 +16
6 30 46 +3
7 30 46 -1
8 30 44 +8
9 30 37 -10
10 30 36 -5
11 30 36 -6
12 30 31 -12
13 30 30 -6
14 30 29 -20
15 30 20 -30
16 30 19 -29
2011/2012 O P Av
1
Club Brugge
6 11 +3
2 6 11 +6
3 6 10 0
4 6 1 -9