2009/2010 O P Av
1 15 36 +25
2 15 29 +17
3 15 29 +12
4 15 26 +11
5 15 26 +9
6 15 24 -1
7 15 23 +1
8
CA River Plate
15 23 +1
9 15 20 +3
10 15 18 -1
11 15 16 -3
12 15 16 -7
13 15 12 -15
14 15 11 -13
15 15 11 -23
16 15 6 -16
2009/2010 O P Av
1 15 43 +25
2 15 29 +10
3 15 29 +10
4 15 27 +12
5
CA River Plate
15 23 +10
6 15 22 +4
7 15 22 +1
8 15 22 0
9 15 19 -9
10 15 18 -6
11 15 17 -7
12 15 16 -4
13 15 15 -1
14 15 14 -10
15 15 12 -21
16 15 10 -14