2010/2011 O P Av
1 30 65 +38
2 30 64 +37
3 30 57 +17
4 30 53 +25
5 30 50 +7
6 30 49 +12
7 30 48 +4
8 30 41 +1
9 30 39 -1
10 30 38 -3
11
Zulte Waregem
30 33 -2
12 30 29 -31
13 30 26 -16
14 30 24 -32
15 30 23 -22
16 30 19 -34
2010/2011 O P Av
1 6 12 +10
2
Zulte Waregem
6 10 -4
3 6 6 0
4 6 3 -6