2009/2010 O P Av
1 28 69 +42
2 28 57 +19
3 28 49 +19
4 28 45 +9
5 28 42 0
6 28 41 +7
7 28 39 -10
8 28 39 +4
9 28 38 +5
10 28 35 -13
11 28 34 +2
12 28 32 -6
13 28 23 -17
14 28 18 -32
15
SV Roeselare
28 18 -29
2009/2010 O P Av
1 6 13 +5
2 6 8 0
3 6 6 0
4
SV Roeselare
6 6 -5