2011/2012 O P Av
1 15 32 +19
2 15 31 +11
3 15 30 +18
4 15 28 +5
5 15 27 +2
6 15 24 +7
7 15 24 +5
8 15 19 -1
9 15 18 -8
10 15 17 -2
11 15 17 -3
12 15 16 -6
13 15 16 -7
14
Rentistas
15 14 -11
15 15 13 -13
16 15 10 -16
2011/2012 O P Av
1 13 35 +18
2 13 31 +9
3 13 29 +15
4 13 26 +16
5 14 24 +7
6 14 21 +1
7 13 21 0
8 13 19 +6
9 13 15 -5
10 13 14 -5
11 13 13 -5
12 13 12 -4
13 13 11 -12
14 13 11 -12
15 14 6 -11
16
Rentistas
14 5 -18