| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
BEL3
|
14.09.2011 | MS | Rupel Boom | 0 - 1 | UniStGillo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
BEL3
|
26.02.2012 | MS | UniStGillo | 1 - 3 | Rupel Boom | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| Aralarındaki Maçlar | ||
| Rupel Boom | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Union Saint-Gilloise | 1 | |
| Rupel Boom Evindeki Maçlar | ||
| Rupel Boom | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Union Saint-Gilloise | 1 | |
Rupel Boom
- Maçlar
| Lig | Tarih | Maç | |||||
| BEL3 | 03.03 | Wetteren | 1 - 1 | Rupel Boom |
|
||
| BEL3 | 10.03 | Rupel Boom | 2 - 0 | VW Hamme |
|
||
| BEL3 | 16.03 | Hoogstrate | 0 - 1 | Rupel Boom |
|
||
| BEL3 | 24.03 | Rupel Boom | 4 - 0 | O.Brakel |
|
||
| BEL3 | 31.03 | Izegem | 4 - 4 | Rupel Boom |
|
||
| BEL3 | 07.04 | Turnhout | 2 - 2 | Rupel Boom |
|
||
| BEL3 | 14.04 | Rupel Boom | 0 - 0 | Meerhout |
|
||
| BEL3 | 21.04 | Temse | 3 - 2 | Rupel Boom |
|
||
| BEL3 | 28.04 | Rupel Boom | 0 - 1 | Coxyde |
|
||
| BEL3 | 05.05 | RacingWare | 2 - 2 | Rupel Boom |
|
||
Union Saint-Gilloise
- Maçlar
| Lig | Tarih | Maç | |||||
| BEL3 | 17.03 | UniStGillo | 2 - 0 | Zaventem |
|
||
| BEL3 | 20.03 | Bertrix | 1 - 1 | UniStGillo |
|
||
| BEL3 | 24.03 | Geants | 6 - 1 | UniStGillo |
|
||
| BEL3 | 27.03 | UniStGillo | 3 - 0 | Tournai |
|
||
| BEL3 | 07.04 | UniStGillo | 3 - 1 | Dender EH |
|
||
| BEL3 | 10.04 | Verviers | 1 - 1 | UniStGillo |
|
||
| BEL3 | 17.04 | KVK Tienen | 2 - 0 | UniStGillo |
|
||
| BEL3 | 27.04 | Bocholt | 2 - 1 | UniStGillo |
|
||
| BEL3 | 01.05 | LaLouviere | 1 - 1 | UniStGillo |
|
||
| BEL3 | 05.05 | UniStGillo | 2 - 4 | Excel_Virt |
|
||
Rupel Boom
- Maç Sonucu
| Toplam | İçerde | ||||
| Galibiyet | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
Union Saint-Gilloise
- Maç Sonucu
| Toplam | Dışarda | ||||
| Galibiyet | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| Kaybetti | 18 | %53 | 10 | %59 |
|
Rupel Boom
- İlk Yarı Sonucu
| Toplam | İçerde | ||||
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Union Saint-Gilloise
- İlk Yarı Sonucu
| Toplam | Dışarda | ||||
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Rupel Boom
- Alt / Üst
| Toplam | İçerde | ||||
| Alt | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Üst | 22 | %65 | 10 | %59 |
|
Union Saint-Gilloise
- Alt / Üst
| Toplam | Dışarda | ||||
| Alt | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Üst | 21 | %62 | 9 | %53 |
|
Rupel Boom
- İY / MS
| Toplam | İçerde | ||||
| 1 / 1 | - | - | - | - |
|
| 0 / 1 | - | - | - | - |
|
| 2 / 1 | - | - | - | - |
|
| 1 / 0 | - | - | - | - |
|
| 0 / 0 | - | - | - | - |
|
| 2 / 0 | - | - | - | - |
|
| 1 / 2 | - | - | - | - |
|
| 0 / 2 | - | - | - | - |
|
| 2 / 2 | - | - | - | - |
|
Union Saint-Gilloise
- İY / MS
| Toplam | Dışarda | ||||
| 1 / 1 | - | - | - | - |
|
| 0 / 1 | - | - | - | - |
|
| 2 / 1 | - | - | - | - |
|
| 1 / 0 | - | - | - | - |
|
| 0 / 0 | - | - | - | - |
|
| 2 / 0 | - | - | - | - |
|
| 1 / 2 | - | - | - | - |
|
| 0 / 2 | - | - | - | - |
|
| 2 / 2 | - | - | - | - |
|
|
Puan Durumu
|
|||||||
| Sıra | Takım | Oyn. | Puan | Av. | |||
| 1 | Dessel Sport | 34 | 69 | 29 | |||
| 2 | Hoogstraten | 34 | 65 | 28 | |||
| 3 | Bocholt | 34 | 65 | 21 | |||
| 4 | Woluwe-Zaventem | 34 | 59 | 17 | |||
| 5 | Rupel Boom | 34 | 58 | 20 | |||
| 6 | VW Hamme | 34 | 56 | 10 | |||
| 7 | Bornem | 34 | 54 | 6 | |||
| 8 | Racing Mechelen | 34 | 51 | 16 | |||
| 9 | Geel-Meerhout | 34 | 48 | 4 | |||
| 10 | La Calamine | 34 | 47 | -3 | |||
| 11 | KV Turnhout | 34 | 46 | -5 | |||
| 12 | Union St Gilloise | 34 | 42 | -15 | |||
| 13 | Diegem Sport | 34 | 41 | 3 | |||
| 14 | Patro Eisden | 34 | 35 | -10 | |||
| 15 | Grimbergen | 34 | 32 | -22 | |||
| 16 | Temse | 34 | 32 | -27 | |||
| 17 | Olympia Wijgmaal | 34 | 28 | -35 | |||
| 18 | Hasselt | 34 | 24 | -37 | |||