| Maç Sonucu | |||||
| 1 | 0 | 2 | |||
| 3.30 | 3.20 | 1.70 | |||
| Çifte Şans | |||||
| 1&0 | 1&2 | 0&2 | |||
| 1.62 | 1.12 | 1.11 | |||
| İlk Yarı / İkinci Yarı | ||
| iddaa Oranları Yok! | ||
| Maç Skoru | ||
| iddaa Oranları Yok! |
Tottenham - En Golcüler| Jermain Defoe | 24 |
| Peter Crouch | 13 |
| Roman Pavlyuchenko | 10 |
Barcelona - En Golcüler| Lionel Messi | 45 |
| Zlatan Ibrahimovic | 21 |
| Pedro Rodriguez | 20 |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 1981/1982 | KGK |
07.04.1982 | MS | Tottenham | 1 - 1 | Barcelona | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1981/1982 | KGK |
21.04.1982 | MS | Barcelona | 1 - 0 | Tottenham | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2009/2010 | HAZ |
24.07.2009 | T | MS | Tottenham | 1 - 1 | Barcelona | 0 - 1 | 3,30 | 3,20 | 1,70 | ||||||||
| Tüm Maçlar | |||||||||||||||||||
| Aralarındaki Maçlar | ||||
| Tottenham |
|
0 | ||
| Beraberlik |
|
2 | ||
| Barcelona |
|
1 | ||
| Tottenham Evindeki Maçlar | ||||
| Tottenham |
|
0 | ||
| Beraberlik |
|
2 | ||
| Barcelona |
|
0 | ||
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||||
| İngiltere Takımları |
|
82 | ||
| Beraberlik |
|
73 | ||
| İspanya Takımları |
|
97 | ||
| İngiltere Takımlarının Evindeki Maçlar | ||||
| İngiltere Takımları |
|
63 | ||
| Beraberlik |
|
37 | ||
| İspanya Takımları |
|
26 | ||
Tottenham - İspanya Takımlarıyla Maçlar| Lig | Tarih | Maç | |||||
| KGK | 15.05.1963 | Tottenham | 5 - 1 | Atl.Madrid | |||
| KGK | 07.04.1982 | Tottenham | 1 - 1 | Barcelona | |||
| KGK | 21.04.1982 | Barcelona | 1 - 0 | Tottenham | |||
| UEFA | 06.03.1985 | Tottenham | 0 - 1 | R.Madrid | |||
| UEFA | 20.03.1985 | R.Madrid | 0 - 0 | Tottenham | |||
| UEFA | 05.04.2007 | Sevilla | 2 - 1 | Tottenham | |||
| UEFA | 12.04.2007 | Tottenham | 2 - 2 | Sevilla | |||
| UEFA | 25.10.2007 | Tottenham | 1 - 2 | Getafe | |||
| ŞMP | 05.04.2011 | R.Madrid | 4 - 0 | Tottenham | |||
| ŞMP | 13.04.2011 | Tottenham | 0 - 1 | R.Madrid | |||
Barcelona - İngiltere Takımlarıyla Maçlar| Lig | Tarih | Maç | |||||
| EFC | 23.10.1957 | Birmingham | 4 - 3 | Barcelona | |||
| EFC | 13.11.1957 | Barcelona | 1 - 0 | Birmingham | |||
| EFC | 26.11.1957 | Barcelona | 2 - 1 | Birmingham | |||
| EFC | 05.03.1958 | London XI | 2 - 2 | Barcelona | |||
| EFC | 01.05.1958 | Barcelona | 6 - 0 | London XI | |||
| ŞMP | 10.02.1960 | Barcelona | 4 - 0 | Wolves | |||
| ŞMP | 02.03.1960 | Wolves | 2 - 5 | Barcelona | |||
| EFC | 29.03.1960 | Birmingham | 0 - 0 | Barcelona | |||
| EFC | 04.05.1960 | Barcelona | 4 - 1 | Birmingham | |||
| EFC | 28.02.1962 | Sheff Wed | 3 - 2 | Barcelona | |||
| EFC | 28.03.1962 | Barcelona | 2 - 0 | Sheff Wed | |||
| EFC | 27.04.1966 | Barcelona | 2 - 0 | Chelsea | |||
| EFC | 11.05.1966 | Chelsea | 2 - 0 | Barcelona | |||
| EFC | 25.05.1966 | Barcelona | 5 - 0 | Chelsea | |||
| EFC | 22.09.1971 | Barcelona | 2 - 1 | Leeds Utd | |||
| ŞMP | 09.04.1975 | Leeds Utd | 2 - 1 | Barcelona | |||
| ŞMP | 23.04.1975 | Barcelona | 1 - 1 | Leeds Utd | |||
| UEFA | 30.03.1976 | Barcelona | 0 - 1 | Liverpool | |||
| UEFA | 14.04.1976 | Liverpool | 1 - 1 | Barcelona | |||
| UEFA | 23.11.1977 | Ipswich | 3 - 0 | Barcelona | |||
| UEFA | 07.12.1977 | Barcelona | 3 - 0 | Ipswich | |||
| UEFA | 01.03.1978 | AstonVilla | 2 - 2 | Barcelona | |||
| UEFA | 15.03.1978 | Barcelona | 2 - 1 | AstonVilla | |||
| KGK | 07.03.1979 | Ipswich | 2 - 1 | Barcelona | |||
| KGK | 21.03.1979 | Barcelona | 1 - 0 | Ipswich | |||
| KGK | 07.04.1982 | Tottenham | 1 - 1 | Barcelona | |||
| KGK | 21.04.1982 | Barcelona | 1 - 0 | Tottenham | |||
| KGK | 07.03.1984 | Barcelona | 2 - 0 | Man Utd | |||
| KGK | 21.03.1984 | Man Utd | 3 - 0 | Barcelona | |||
| KGK | 15.05.1991 | Man Utd | 2 - 1 | Barcelona | |||
| ŞMP | 19.10.1994 | Man Utd | 2 - 2 | Barcelona | |||
| ŞMP | 02.11.1994 | Barcelona | 4 - 0 | Man Utd | |||
| ŞMP | 17.09.1997 | Newcastle | 3 - 2 | Barcelona | |||
| ŞMP | 26.11.1997 | Barcelona | 1 - 0 | Newcastle | |||
| ŞMP | 16.09.1998 | Man Utd | 3 - 3 | Barcelona | |||
| ŞMP | 25.11.1998 | Barcelona | 3 - 3 | Man Utd | |||
| ŞMP | 29.09.1999 | Barcelona | 1 - 1 | Arsenal | |||
| ŞMP | 19.10.1999 | Arsenal | 2 - 4 | Barcelona | |||
| ŞMP | 05.04.2000 | Chelsea | 3 - 1 | Barcelona | |||
| ŞMP | 18.04.2000 | Barcelona | 5 - 1 | Chelsea | |||
| ŞMP | 13.09.2000 | Barcelona | 4 - 0 | Leeds Utd | |||
| ŞMP | 24.10.2000 | Leeds Utd | 1 - 1 | Barcelona | |||
| UEFA | 05.04.2001 | Barcelona | 0 - 0 | Liverpool | |||
| UEFA | 19.04.2001 | Liverpool | 1 - 0 | Barcelona | |||
| ŞMP | 20.11.2001 | Liverpool | 1 - 3 | Barcelona | |||
| ŞMP | 13.03.2002 | Barcelona | 0 - 0 | Liverpool | |||
| ŞMP | 11.12.2002 | Barcelona | 3 - 1 | Newcastle | |||
| ŞMP | 19.03.2003 | Newcastle | 0 - 2 | Barcelona | |||
| ŞMP | 23.02.2005 | Barcelona | 2 - 1 | Chelsea | |||
| ŞMP | 08.03.2005 | Chelsea | 4 - 2 | Barcelona | |||
| ŞMP | 22.02.2006 | Chelsea | 1 - 2 | Barcelona | |||
| ŞMP | 07.03.2006 | Barcelona | 1 - 1 | Chelsea | |||
| ŞMP | 17.05.2006 | Barcelona | 2 - 1 | Arsenal | |||
| ŞMP | 18.10.2006 | Chelsea | 1 - 0 | Barcelona | |||
| ŞMP | 31.10.2006 | Barcelona | 2 - 2 | Chelsea | |||
| ŞMP | 21.02.2007 | Barcelona | 1 - 2 | Liverpool | |||
| ŞMP | 06.03.2007 | Liverpool | 0 - 1 | Barcelona | |||
| ŞMP | 23.04.2008 | Barcelona | 0 - 0 | Man Utd | |||
| ŞMP | 29.04.2008 | Man Utd | 1 - 0 | Barcelona | |||
| ŞMP | 28.04.2009 | Barcelona | 0 - 0 | Chelsea | |||
| ŞMP | 06.05.2009 | Chelsea | 1 - 1 | Barcelona | |||
| ŞMP | 27.05.2009 | Barcelona | 2 - 0 | Man Utd | |||
| ŞMP | 31.03.2010 | Arsenal | 2 - 2 | Barcelona | |||
| ŞMP | 06.04.2010 | Barcelona | 4 - 1 | Arsenal | |||
| ŞMP | 16.02.2011 | Arsenal | 2 - 1 | Barcelona | |||
| ŞMP | 08.03.2011 | Barcelona | 3 - 1 | Arsenal | |||
| ŞMP | 28.05.2011 | Barcelona | 3 - 1 | Man Utd | |||
| ŞMP | 18.04.2012 | Chelsea | 1 - 0 | Barcelona | |||
| ŞMP | 24.04.2012 | Barcelona | 2 - 2 | Chelsea | |||
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||||
| Harry Redknapp |
|
0 | ||
| Beraberlik |
|
1 | ||
| Josep Guardiola |
|
0 | ||
| Harry Redknapp Evindeki Maçlar | ||||
| Harry Redknapp |
|
0 | ||
| Beraberlik |
|
1 | ||
| Josep Guardiola |
|
0 | ||
| Maçlar | ||||
Tottenham - Maçlar| Lig | Tarih | Maç | |||||
| FAK | 27.03 | Tottenham | 3 - 1 | Bolton | |||
| İNP | 01.04 | Tottenham | 3 - 1 | Swansea C | |||
| İNP | 07.04 | Sunderland | 0 - 0 | Tottenham | |||
| İNP | 09.04 | Tottenham | 1 - 2 | Norwich | |||
| FAK | 15.04 | Tottenham | 1 - 5 | Chelsea | |||
| İNP | 21.04 | QPR | 1 - 0 | Tottenham | |||
| İNP | 29.04 | Tottenham | 2 - 0 | Blackburn | |||
| İNP | 02.05 | Bolton | 1 - 4 | Tottenham | |||
| İNP | 06.05 | AstonVilla | 1 - 1 | Tottenham | |||
| İNP | 13.05 | Tottenham | 2 - 0 | Fulham | |||
Barcelona - Maçlar| Lig | Tarih | Maç | |||||
| İS1 | 07.04 | Zaragoza | 1 - 4 | Barcelona | |||
| İS1 | 10.04 | Barcelona | 4 - 0 | Getafe | |||
| İS1 | 14.04 | Levante | 1 - 2 | Barcelona | |||
| ŞMP | 18.04 | Chelsea | 1 - 0 | Barcelona | |||
| İS1 | 21.04 | Barcelona | 1 - 2 | R.Madrid | |||
| ŞMP | 24.04 | Barcelona | 2 - 2 | Chelsea | |||
| İS1 | 29.04 | R.Valecano | 0 - 7 | Barcelona | |||
| İS1 | 02.05 | Barcelona | 4 - 1 | Malaga | |||
| İS1 | 05.05 | Barcelona | 4 - 0 | Espanyol | |||
| İS1 | 12.05 | Real Betis | 2 - 2 | Barcelona | |||
| İSPK | 25.05 | A.Bilbao | v | Barcelona | |||
Tottenham - Maç Sonucu| Oran | Toplam | İçerde | ||||
| Galibiyet | 3,30 | 6 | %67 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 3,20 | 1 | %11 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1,70 | 2 | %22 | 1 | %25 |
|
Barcelona - Maç Sonucu| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
| Galibiyet | 1,70 | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 3,20 | 3 | %43 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 3,30 | 1 | %14 | - | %0 |
|
Tottenham - İlk Yarı Sonucu| Oran | Toplam | İçerde | ||||
| Galibiyet | - | 4 | %44 | 1 | %25 |
|
| Berabere | - | 3 | %33 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | - | 2 | %22 | 2 | %50 |
|
Barcelona - İlk Yarı Sonucu| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
| Galibiyet | - | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| Berabere | - | 3 | %43 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | - | 1 | %14 | - | %0 |
|
Tottenham - Alt / Üst| Oran | Toplam | İçerde | ||||
| Alt | - | 4 | %44 | 2 | %50 |
|
| Üst | - | 5 | %56 | 2 | %50 |
|
Barcelona - Alt / Üst| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
| Alt | - | 4 | %57 | 3 | %60 |
|
| Üst | - | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
Tottenham - İY / MS| Oran | Toplam | İçerde | ||||
| 1 / 1 | - | - | - | - | - |
|
| 0 / 1 | - | - | - | - | - |
|
| 2 / 1 | - | - | - | - | - |
|
| 1 / 0 | - | - | - | - | - |
|
| 0 / 0 | - | - | - | - | - |
|
| 2 / 0 | - | - | - | - | - |
|
| 1 / 2 | - | - | - | - | - |
|
| 0 / 2 | - | - | - | - | - |
|
| 2 / 2 | - | - | - | - | - |
|
Barcelona - İY / MS| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
| 1 / 1 | - | - | - | - | - |
|
| 0 / 1 | - | - | - | - | - |
|
| 2 / 1 | - | - | - | - | - |
|
| 1 / 0 | - | - | - | - | - |
|
| 0 / 0 | - | - | - | - | - |
|
| 2 / 0 | - | - | - | - | - |
|
| 1 / 2 | - | - | - | - | - |
|
| 0 / 2 | - | - | - | - | - |
|
| 2 / 2 | - | - | - | - | - |
|