ABD NBA
| TAKIM | Toplam | İçerde | Dışarda | ||||||||||||
| O | G | M | Oran | A | Y | AV | G | M | G | M | |||||
| DOĞU | |||||||||||||||
| 1 | Miami Heat | 82 | 66 | 16 | 0,805 | 8436 | 7791 | 645 | 37 | 4 | 29 | 12 | |||
| 2 | New York Knicks | 82 | 54 | 28 | 0,659 | 8196 | 7849 | 347 | 31 | 10 | 23 | 18 | |||
| 3 | Indiana Pacers | 81 | 49 | 32 | 0,605 | 7674 | 7348 | 326 | 30 | 11 | 19 | 21 | |||
| 4 | Brooklyn Nets | 82 | 49 | 33 | 0,598 | 7944 | 7798 | 146 | 26 | 15 | 23 | 18 | |||
| 5 | Chicago Bulls | 82 | 45 | 37 | 0,549 | 7641 | 7615 | 26 | 24 | 17 | 21 | 20 | |||
| 6 | Atlanta Hawks | 82 | 44 | 38 | 0,537 | 8032 | 7999 | 33 | 25 | 16 | 19 | 22 | |||
| 7 | Boston Celtics | 81 | 41 | 40 | 0,506 | 7818 | 7836 | -18 | 27 | 13 | 14 | 27 | |||
| 8 | Milwaukee Bucks | 82 | 38 | 44 | 0,463 | 8108 | 8231 | -123 | 21 | 20 | 17 | 24 | |||
| 9 | Toronto Raptors | 82 | 34 | 48 | 0,415 | 7971 | 8092 | -121 | 21 | 20 | 13 | 28 | |||
| 10 | Philadelphia 76ers | 82 | 34 | 48 | 0,415 | 7640 | 7914 | -274 | 23 | 18 | 11 | 30 | |||
| 11 | Washington Wizards | 82 | 29 | 53 | 0,354 | 7644 | 7852 | -208 | 22 | 19 | 7 | 34 | |||
| 12 | Detroit Pistons | 82 | 29 | 53 | 0,354 | 7778 | 8105 | -327 | 18 | 23 | 11 | 30 | |||
| 13 | Cleveland Cavaliers | 82 | 24 | 58 | 0,293 | 7913 | 8297 | -384 | 14 | 27 | 10 | 31 | |||
| 14 | Charlotte Bobcats | 82 | 21 | 61 | 0,256 | 7661 | 8418 | -757 | 15 | 26 | 6 | 35 | |||
| 15 | Orlando Magic | 82 | 20 | 62 | 0,244 | 7718 | 8291 | -573 | 12 | 29 | 8 | 33 | |||
| BATI | |||||||||||||||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 60 | 22 | 0,732 | 8669 | 7914 | 755 | 34 | 7 | 26 | 15 | |||
| 2 | San Antonio Spurs | 82 | 58 | 24 | 0,707 | 8448 | 7923 | 525 | 35 | 6 | 23 | 18 | |||
| 3 | Denver Nuggets | 82 | 57 | 25 | 0,695 | 8704 | 8287 | 417 | 38 | 3 | 19 | 22 | |||
| 4 | Los Angeles Clippers | 82 | 56 | 26 | 0,683 | 8289 | 7760 | 529 | 32 | 9 | 24 | 17 | |||
| 5 | Memphis Grizzlies | 82 | 56 | 26 | 0,683 | 7659 | 7319 | 340 | 32 | 9 | 24 | 17 | |||
| 6 | Golden State Warriors | 82 | 47 | 35 | 0,573 | 8296 | 8223 | 73 | 28 | 13 | 19 | 22 | |||
| 7 | Houston Rockets | 82 | 45 | 37 | 0,549 | 8688 | 8403 | 285 | 29 | 12 | 16 | 25 | |||
| 8 | Los Angeles Lakers | 82 | 45 | 37 | 0,549 | 8381 | 8286 | 95 | 29 | 12 | 16 | 25 | |||
| 9 | Utah Jazz | 82 | 43 | 39 | 0,524 | 8038 | 8045 | -7 | 30 | 11 | 13 | 28 | |||
| 10 | Dallas Mavericks | 82 | 41 | 41 | 0,5 | 8293 | 8342 | -49 | 24 | 17 | 17 | 24 | |||
| 11 | Portland Trail Blazers | 82 | 33 | 49 | 0,402 | 7995 | 8255 | -260 | 22 | 19 | 11 | 30 | |||
| 12 | Minnesota Timberwolves | 82 | 31 | 51 | 0,378 | 7851 | 8045 | -194 | 20 | 21 | 11 | 30 | |||
| 13 | Sacramento Kings | 82 | 28 | 54 | 0,341 | 8219 | 8619 | -400 | 20 | 21 | 8 | 33 | |||
| 14 | New Orleans Hornets | 82 | 27 | 55 | 0,329 | 7714 | 8031 | -317 | 16 | 25 | 11 | 30 | |||
| 15 | Phoenix Suns | 82 | 25 | 57 | 0,305 | 7805 | 8335 | -530 | 17 | 24 | 8 | 33 | |||
| Iddaa | SONUÇLAR | H1 | IY | H2 | H1 | MS | H2 | TS | |||||||||
| 17.04.2013 | UZ | 730 |
99
-
95
|
44 | - | 50 | 1,5 | 90 | - | 90 | 3,5 | 205,5 | |||||
| 17.04.2013 | MS | 731 |
88
-
99
|
4,5 | 36 | - | 50 | 9,5 | 88 | - | 99 | 205,5 | |||||
| 17.04.2013 | MS | 732 |
108
-
112
|
3,5 | 46 | - | 54 | 7,5 | 108 | - | 112 | 207,5 | |||||
| 17.04.2013 | MS | 718 |
103
-
99
|
60 | - | 48 | 3,5 | 103 | - | 99 | 6,5 | 196,5 | |||||
| 17.04.2013 | MS | 719 |
105
-
98
|
53 | - | 47 | 0,5 | 105 | - | 98 | 1,5 | 202,5 | |||||
| 17.04.2013 | MS | 720 |
95
-
92
|
52 | - | 47 | 4,5 | 95 | - | 92 | 8,5 | 187,5 | |||||
| 17.04.2013 | MS | 721 |
99
-
87
|
47 | - | 39 | 5,5 | 99 | - | 87 | 9,5 | 198,5 | |||||
| 17.04.2013 | MS | 722 |
118
-
98
|
66 | - | 40 | 7,5 | 118 | - | 98 | 13,5 | 213,5 | |||||
| 17.04.2013 | MS | 723 |
95
-
105
|
37 | - | 59 | 3,5 | 95 | - | 105 | 6,5 | 188,5 | |||||
| 17.04.2013 | MS | 724 |
86
-
70
|
40 | - | 38 | 2,5 | 86 | - | 70 | 4,5 | 181,5 | |||||
| 17.04.2013 | MS | 725 |
105
-
93
|
55 | - | 47 | 2,5 | 105 | - | 93 | 4,5 | 192,5 | |||||
| 17.04.2013 | MS | 726 |
98
-
92
|
45 | - | 39 | 2,5 | 98 | - | 92 | 5,5 | 191,5 | |||||
| 17.04.2013 | MS | 727 |
89
-
95
|
51 | - | 45 | 2,5 | 89 | - | 95 | 4,5 | 204,5 | |||||
| 17.04.2013 | MS | 728 |
95
-
108
|
61 | - | 56 | 5,5 | 95 | - | 108 | 9,5 | 198,5 | |||||
| 17.04.2013 | MS | 729 |
114
-
90
|
59 | - | 49 | 3,5 | 114 | - | 90 | 6,5 | 195,5 | |||||
mackolik.com : Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı'nın resmi abonesidir .
Bu sitedeki bazı resimler www.seskimphoto.com'dan lisanslı olarak yayınlanmaktadır. Bu site MACKOLİK A.Ş. tarafından kurulmuştur.