TAKIM | Toplam | İçerde | Dışarda | ||||||||||||||
O | G | M | Puan | A | Y | AV | G | M | A | Y | G | M | A | Y | |||
1 | Anwil Wloclawek | 31 | 23 | 8 | 54 | 2626 | 2310 | 316 | 12 | 3 | 1281 | 1112 | 11 | 5 | 1345 | 1198 | |
2 | SIDEn Torun | 31 | 22 | 9 | 53 | 2647 | 2353 | 294 | 13 | 2 | 1330 | 1101 | 9 | 7 | 1317 | 1252 | |
3 | Stelmet Zielona Gora | 31 | 21 | 10 | 52 | 2664 | 2422 | 242 | 13 | 3 | 1443 | 1248 | 8 | 7 | 1221 | 1174 | |
4 | BM SLAM Stal Ostrow | 31 | 22 | 8 | 52 | 2482 | 2262 | 220 | 11 | 4 | 1314 | 1232 | 11 | 4 | 1168 | 1030 | |
5 | MKS Dabrowa Gornicza | 31 | 19 | 12 | 50 | 2536 | 2393 | 143 | 13 | 2 | 1314 | 1157 | 6 | 10 | 1222 | 1236 | |
6 | Rosa Radom | 31 | 19 | 12 | 50 | 2570 | 2457 | 113 | 11 | 4 | 1265 | 1147 | 8 | 8 | 1305 | 1310 | |
7 | Start Lublin | 31 | 16 | 15 | 47 | 2544 | 2526 | 18 | 11 | 4 | 1284 | 1161 | 5 | 11 | 1260 | 1365 | |
8 | Asseco Prokom Gdynia | 31 | 17 | 13 | 47 | 2527 | 2552 | -25 | 10 | 6 | 1322 | 1321 | 7 | 7 | 1205 | 1231 | |
9 | Trefl Sopot | 30 | 16 | 14 | 46 | 2484 | 2443 | 41 | 8 | 6 | 1142 | 1108 | 8 | 8 | 1342 | 1335 | |
10 | Polpharma Starogard Gdanski | 31 | 15 | 16 | 46 | 2469 | 2469 | 0 | 8 | 8 | 1259 | 1234 | 7 | 8 | 1210 | 1235 | |
11 | PGE Turow Zgorzelec | 30 | 16 | 14 | 46 | 2597 | 2624 | -27 | 12 | 3 | 1416 | 1316 | 4 | 11 | 1181 | 1308 | |
12 | Wilki Morskie Szczecin | 31 | 15 | 14 | 44 | 2549 | 2501 | 48 | 10 | 5 | 1351 | 1282 | 5 | 9 | 1198 | 1219 | |
13 | AZS Koszalin | 31 | 11 | 20 | 42 | 2437 | 2664 | -227 | 6 | 9 | 1218 | 1284 | 5 | 11 | 1219 | 1380 | |
14 | GTK Gliwice | 31 | 10 | 21 | 41 | 2464 | 2650 | -186 | 7 | 9 | 1266 | 1273 | 3 | 12 | 1198 | 1377 | |
15 | KK Krosno | 31 | 8 | 23 | 39 | 2422 | 2636 | -214 | 5 | 11 | 1214 | 1324 | 3 | 12 | 1208 | 1312 | |
16 | Legia Warszawa | 31 | 5 | 26 | 36 | 2369 | 2721 | -352 | 3 | 13 | 1208 | 1351 | 2 | 13 | 1161 | 1370 | |
17 | Energa Czarni Slupsk | 30 | 5 | 25 | 24 | 1463 | 1867 | -404 | 4 | 11 | 697 | 875 | 1 | 14 | 766 | 992 |
IYH | MSH | FİKSTÜR | IYH | MSH | TS | Iddaa | ||||
22.04.2018 | 18:45 | Anwil Wloclawek | v | Polpharma Starogard Gdanski | 719 | |||||
22.04.2018 | 18:45 | AZS Koszalin | v | BM SLAM Stal Ostrow | 721 | |||||
22.04.2018 | 18:45 | MKS Dabrowa Gornicza | v | GTK Gliwice | 720 | |||||
22.04.2018 | 18:45 | PGE Turow Zgorzelec | v | Legia Warszawa | 726 | |||||
22.04.2018 | 18:45 | Rosa Radom | v | Asseco Prokom Gdynia | 723 | |||||
22.04.2018 | 18:45 | SIDEn Torun | v | Stelmet Zielona Gora | 724 | |||||
22.04.2018 | 18:45 | Start Lublin | v | KK Krosno | 722 | |||||
22.04.2018 | 18:45 | Trefl Sopot | v | Wilki Morskie Szczecin | 725 |
Iddaa | SONUÇLAR | H1 | IY | H2 | H1 | MS | H2 | TS | |||||||||
19.04.2018 | MS | 802 |
57
-
70
|
33 | - | 35 | 0,5 | 57 | - | 70 | 1,5 | 169,5 | ![]() |
||||
18.04.2018 | MS | 792 |
81
-
74
|
37 | - | 38 | 3,5 | 81 | - | 74 | 7,5 | 161,5 | ![]() |
||||
18.04.2018 | MS | 794 |
105
-
75
|
44 | - | 36 | 4,5 | 105 | - | 75 | 8,5 | 164,5 | ![]() |
||||
18.04.2018 | MS | 793 |
92
-
74
|
44 | - | 40 | 5,5 | 92 | - | 74 | 10,5 | 162,5 | ![]() |
||||
18.04.2018 | Ert. |
0
-
0
|
0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
18.04.2018 | MS | 789 |
91
-
92
|
52 | - | 51 | 1,5 | 91 | - | 92 | 3,5 | 172,5 | ![]() |
||||
18.04.2018 | MS | 791 |
73
-
82
|
2,5 | 36 | - | 37 | 5,5 | 73 | - | 82 | 167,5 | ![]() |
||||
18.04.2018 | MS | 790 |
89
-
98
|
3,5 | 53 | - | 53 | 7,5 | 89 | - | 98 | 170,5 | ![]() |
mackolik.com : Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı'nın resmi abonesidir .
Bu sitedeki bazı resimler www.seskimphoto.com'dan lisanslı olarak yayınlanmaktadır. Bu site MACKOLİK A.Ş. tarafından kurulmuştur.